(N) Nordlæningen's

E-KULL

 
 

Vekt skjema

Navn Født 02/05 03/05 04/05 05/05 06/05 07/05
Ezzi Mezz (Rød) 89 107 130 145 151 162 184
Eros Essimo (Sort) 70 88 103 115 125 139 143
Exito (Lys blå) 93 117 122 137 148 164 176
Exotica (Rosa) 92 118 139 151 162 171 185
Elantra (Hvit) 101 130 137 151 162 197 185
Ezmeralda 85 99 114 129 138 150 159

Week 2

1 Week 09/05 10/05 11/05 12/05 13/05 14/05
Ezzi Mezz (Red) 180 185   215 230 232 247
Eros Essimo (Black) 152 157   185 201 204 216
Exito (Light Blue) 190 195   219 235 235 247
Exotica (Pink) 193 195   217 233 235 244
Elantra (Wite) 198 199   212 224 227 231

Ezmeralda

169 176   206 222 224 235

Week 3

2 Weeks 16/05 17/05 18/05 19/05 20/05 21/05
Ezzi Mezz (Red) 255 259 267 272 283 294 304
Eros Essimo (Black) 223 234 245 252 263 274 283
Exito (Light Blue) 256 267 272 283 293 302 313
Exotica (Pink) 249 250 259 267 280 295 302
Elantra (Wite) 239 247 251 261 273 278 293

Ezmeralda

246 254 262 272 283 292 302
Uke 4 3 Uker 23/05 24/05 25/05 26/05 26/05 27/05
Ezzi Mezz 304 314 321 321 336 337 337
Eros Essimo 286 300 307 310 323 326 226
Exito 318 330 337 341 350 356 356
Exotica 306 318 324 326 345 344 344
Elantra 300 308 318 330 347 355 355

Ezmeralda

304 316 323 332 342 342 342
Uke 5 4 uker 29.05 30.05 31.05 01.06 02.06 03.06
Ezzi Mezz 339 344     359 369 387
Eros Essimo 322 338     327 338 347
Exito 360 370     392 398 400
Exotica 350 366     376 386 382
Elantra 361 371     385 393 401

Ezmeralda

352 359     370 380 465
  5 Uker 6 Uker 7 Uker 8 Uker 9 Uker 10 Uker 11 Uker
Ezzi Mezz ABY n 428            
Eros Essimo  ABY p 370            
Exito ABY n 470            
Exotica ABY n 404            
Elantra ABY a 395            

Ezmeralda ABY p

403